Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Le numéro de téléphone: |
MOQ: | 4 pièces |
Prix: | $3.60/pieces 4-499 pieces |
Packaging Details: | 4 pièces par carton, 32 kg par carton, 40CARTONS/PALETTES Les produits de la catégorie 1 doi |
point | Carreaux de marbre glacé entièrement poli (série noire) |
Garantie | Plus de 5 ans |
Spécification du plancher (unité: mm2) | 600 x 600 |
Teinture | Texture imitative de pierre |
Le style | Moderne |
L'occasion | Paroi intérieure |
Lumière | Lumineux |
Application du projet | Appartement, salle de bains |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | VWIN CERAMICS |
Numéro de modèle | Le numéro de téléphone de l'établissement |
Taille | 600 x 600 mm |
Matériel | Carreaux de porcelaine |
Utilisation | Carreaux intérieurs |
La famille des couleurs | Noirs |
Type de carreaux | Accents, bordures, carreaux de sol, carreaux de mur |
Absorption de l'eau | > 0,5% |
Taille (en mm) | Épaisseur ((mm) | Résultats de l'enquête | KGS/CTN | Numéro CTN/PALLET |
600 x 600 | 9.5 | 4 | 32 | 40 |
600x1200 | 11.0 | 3 | 32 | 56 |
800 x 800 | 10.50 | 2 | 32 | 28 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Le numéro de téléphone: |
MOQ: | 4 pièces |
Prix: | $3.60/pieces 4-499 pieces |
Packaging Details: | 4 pièces par carton, 32 kg par carton, 40CARTONS/PALETTES Les produits de la catégorie 1 doi |
point | Carreaux de marbre glacé entièrement poli (série noire) |
Garantie | Plus de 5 ans |
Spécification du plancher (unité: mm2) | 600 x 600 |
Teinture | Texture imitative de pierre |
Le style | Moderne |
L'occasion | Paroi intérieure |
Lumière | Lumineux |
Application du projet | Appartement, salle de bains |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | VWIN CERAMICS |
Numéro de modèle | Le numéro de téléphone de l'établissement |
Taille | 600 x 600 mm |
Matériel | Carreaux de porcelaine |
Utilisation | Carreaux intérieurs |
La famille des couleurs | Noirs |
Type de carreaux | Accents, bordures, carreaux de sol, carreaux de mur |
Absorption de l'eau | > 0,5% |
Taille (en mm) | Épaisseur ((mm) | Résultats de l'enquête | KGS/CTN | Numéro CTN/PALLET |
600 x 600 | 9.5 | 4 | 32 | 40 |
600x1200 | 11.0 | 3 | 32 | 56 |
800 x 800 | 10.50 | 2 | 32 | 28 |