Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | V30606 |
MOQ: | 15 pièces |
Prix: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15 à 20 pièces par carton 40 cartons par palettes |
point | Carreaux de plancher finis mat (300x300 mm) |
Garantie | Plus de 5 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne, inspection sur place |
Teinture | Texture imitative du bois de pierre |
Application du projet | Côté piscine, balcon, extérieur |
Style de conception | Moderne |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | VWIN CERAMICS |
Numéro de modèle | V30606 |
Taille | Pour les appareils à commande numérique |
Matériel | Carreaux de porcelaine, carreaux de céramique |
Utilisation | Carreaux à l'intérieur |
Type de carreaux | Carreaux de sol/carreaux de mur/carreaux de sol/bordures/accent |
Taille Spécification (mm) | Épaisseur ((mm) | Résultats de l'enquête | KGS/CTN | Le nombre d'heures de travail |
300 x 600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | V30606 |
MOQ: | 15 pièces |
Prix: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15 à 20 pièces par carton 40 cartons par palettes |
point | Carreaux de plancher finis mat (300x300 mm) |
Garantie | Plus de 5 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne, inspection sur place |
Teinture | Texture imitative du bois de pierre |
Application du projet | Côté piscine, balcon, extérieur |
Style de conception | Moderne |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | VWIN CERAMICS |
Numéro de modèle | V30606 |
Taille | Pour les appareils à commande numérique |
Matériel | Carreaux de porcelaine, carreaux de céramique |
Utilisation | Carreaux à l'intérieur |
Type de carreaux | Carreaux de sol/carreaux de mur/carreaux de sol/bordures/accent |
Taille Spécification (mm) | Épaisseur ((mm) | Résultats de l'enquête | KGS/CTN | Le nombre d'heures de travail |
300 x 600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |