Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
MOQ: | 5 mètres carrés |
Prix: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2 pièces par carton 48 cartons par palettes 41 kg par carton |
Porcelaine de fond de cuisine carreaux mat 600x600 planchers en marbre porcelaine de grande taille
Détails de l'emballage des carreaux de porcelaine
Les spécifications | Le PCS /CTN | MQM /CTN | MQM /PALETTE | Le CTNS /PALETTE | Poids total de l'eau /CTN | Résultats de l'enquête /PALETTE | Quantité de 20'FCL |
Taille: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Différents pays peuvent charger différents tonnes de conteneurs, veuillez vérifier combien de tonnes votre pays peut accepter.
Prenons par exemple la taille 600x600mm:Si le conteneur peut être chargé 28 tonnes.Cela représente 28000kg/32kgs par carton=875ctns=1260sqm |
Taille: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
Taille: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
Taille: 300 x 600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
Taille: 450 x 900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
Taille: 900 x 1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
Taille: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
Taille: 200 x 1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
Taille: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
Taille: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
Taille: 200 x 1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
Taille: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Pour le même motif, une taille plus grande 600x1200mm ((24x48) est également disponible, pour la surface brillante et la surface mate.
Veuillez cliquer ICI pour nous contacter pour plus d'informations.
VWIN ALIBABA STORES est une entreprise
Le magasin principal:Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de base.
Le projet est réalisé par le Centre de production de matériaux de construction: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
MOQ: | 5 mètres carrés |
Prix: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2 pièces par carton 48 cartons par palettes 41 kg par carton |
Porcelaine de fond de cuisine carreaux mat 600x600 planchers en marbre porcelaine de grande taille
Détails de l'emballage des carreaux de porcelaine
Les spécifications | Le PCS /CTN | MQM /CTN | MQM /PALETTE | Le CTNS /PALETTE | Poids total de l'eau /CTN | Résultats de l'enquête /PALETTE | Quantité de 20'FCL |
Taille: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Différents pays peuvent charger différents tonnes de conteneurs, veuillez vérifier combien de tonnes votre pays peut accepter.
Prenons par exemple la taille 600x600mm:Si le conteneur peut être chargé 28 tonnes.Cela représente 28000kg/32kgs par carton=875ctns=1260sqm |
Taille: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
Taille: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
Taille: 300 x 600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
Taille: 450 x 900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
Taille: 900 x 1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
Taille: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
Taille: 200 x 1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
Taille: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
Taille: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
Taille: 200 x 1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
Taille: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Pour le même motif, une taille plus grande 600x1200mm ((24x48) est également disponible, pour la surface brillante et la surface mate.
Veuillez cliquer ICI pour nous contacter pour plus d'informations.
VWIN ALIBABA STORES est une entreprise
Le magasin principal:Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de base.
Le projet est réalisé par le Centre de production de matériaux de construction: https://fsvwin.en.alibaba.com/